Zoekresultaten "9626"
Vooras, 5038 76, 5038 23, Rubber/Metaal
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 5038 76, 5038 23 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 109 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
Vooras rechts, 77 00 832 420, Rubber/Metaal, Met kogellager
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Voor OE nummer | 77 00 832 420 |
| Hoogte [mm] | 58 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 184 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
Vooras, zonder lager
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
Aan beide zijden
| Diameter [mm] | 8, 19 |
| Lengte [mm] | 557 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden |
| Slag [mm] | 205 |
| Uitwerpkracht [N] | 550 |
M8 x 1,25, Vooras links
| Binnendraad [mm] | M8 x 1,25 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
Vooras links, zonder lager
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
Vooras, zonder lager
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
Vooras
| Breedte [mm] | 126,0 |
| Dikte [mm] | 30 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 119 |
Vooras
| Gewicht [kg] | 0,644 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 120 |
| Buitendraad 2 [mm] | 54 |
Voor, Vooras onderaan
| Lengte 1 [mm] | 44 |
| Gewicht [kg] | 0,234 |
| Lengte 2 [mm] | 25 |
| Inbouwplaats | Voor, Vooras onderaan |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 49 |
Aan beide zijden, Achter, Vooras onderaan
| Lengte 1 [mm] | 49 |
| Gewicht [kg] | 0,18 |
| Lengte 2 [mm] | 25 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achter, Vooras onderaan |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
| Buitendiameter [mm] | 53 |
Voor, Aan beide zijden, Vooras, voor driehoeksdraagarm
| Gewicht [kg] | 0,116 |
| Inbouwplaats | Voor, Aan beide zijden, Vooras |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 38 |
Hydrolager, Rechts voor
| Gewicht [kg] | 0,807 |
| Ophangwijze | Hydrolager |
| Inbouwplaats | Rechts voor |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Buitendiameter [mm] | 102 |
Zonder droger, Aluminium
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Netlengte [mm] | 590 |
| Netbreedte [mm] | 365 |
| Netdiepte [mm] | 17 |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager, re 55
| Totale lengte [mm] | 203 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 63 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Positie / graad | Re 55 |
Hydraulisch, ZF, voor voertuigen met stuur links, Met riemschijf
| Ribbenaantal | 6 |
| Hoogte [mm] | 114 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Voor fabrikant | ZF |
| Riemschijf-Ø [mm] | 114 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder reservoir |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 42,35 |
1920AV, grijs, Inductie sensor, Zonder kabel
| Verpakkingshoogte [cm] | 6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 7,5 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Gewicht [g] | 81,1 |
| Voor OE nummer | 1920AV |
| Kleur | Grijs |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kabel |
| Behuizingskleur | Grijs |
| Connectorhuisvorm | Geknikt |
| Weerstand [Ohm] | 500 |
Driedelig, Met lager
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 228 |
| Aantal tanden | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
Vooras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 6 |
| Hoogte [mm] | 47,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Aansluiting links, haaks, Met pakkingen
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Aansluiting links, haaks, Met pakkingen |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder snelkoppeling |
| Netlengte [mm] | 290 |
| Netbreedte [mm] | 127 |
| Netdiepte [mm] | 64 |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
Aluminium, Luchtgekoeld, Kunststof
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Netlengte [mm] | 610 |
| Netbreedte [mm] | 172 |
| Netdiepte [mm] | 64 |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
Aluminium, Zonder droger
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Netlengte [mm] | 575 |
| Netbreedte [mm] | 340 |
| Netdiepte [mm] | 16 |
Vooras links, 62 91 8757, Rubber/Metaal, Met kogellager
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Artikelnummer paar | 62 91 8757 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
SANDEN-EQUIVALENT, OE-EQUIVALENT, Met PAG compressorolie, Rond
| Voor fabrikant | SANDEN-EQUIVALENT |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Kwaliteit | OE-EQUIVALENT |
| Riemschijf-Ø [mm] | 125 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Uitlaatdiameter [mm] | 20,7 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 14,4 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 135 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | SD6V12 |
| Aantal groeven | 6 |
| Cilinderkop-ID (compressor) | VGG |
Koelpijp parallel, Zonder droger
| Verpakkingslengte [cm] | 86,5 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 50,00 |
| Nettogewicht [g] | 2114 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 14,00 |
| Radiateur uitvoering | Koelpijp parallel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Netlengte [mm] | 533 |
| Netbreedte [mm] | 363 |
| Netdiepte [mm] | 17 |
