Zoekresultaten "23065"
M10x1.5, M10
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 38 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 142 |
| Bevestigingshoek [graden] | 38 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1.5 |
| Schroefdraadmaat | M10 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 9,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 0 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | 30, 50 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 77 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Links |
| Lengte [mm] | 207 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Achteras, Schroefveer
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer |
| Aanvullende informatie | K-Flex |
Achteras, Schroefveer
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer |
| Aanvullende informatie | K-Flex |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 63,1 |
| Hoogte 2 [mm] | 62,4 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 160 |
| Breedte 2 [mm] | 177,6 |
| Dikte 1 [mm] | 17,0 |
| Dikte 2 [mm] | 18,5 |
Driehoeksdraagarm (BW), Achteras, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 16900 |
| Boringafstand 2 [mm] | 130 |
| Boringafstand 1 [mm] | 152 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 622 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 25 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 23 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Buisdiameter [mm] | 46 |
Diagnosesonde, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 99 |
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Lengte [mm] | 480 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
1K0201293B
| Gewicht [g] | 47 |
| Voor OE nummer | 1K0201293B |
Rubber, Met pijpsteunen
| Binnendiameter 3 [mm] | 23 |
| Lengte 1 [mm] | 820 |
| Gewicht [g] | 374 |
| Materiaal | Rubber |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pijpsteunen |
| Binnendiameter1 [mm] | 45 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 30 |
Rubber, Met pijpsteunen
| Binnendiameter 3 [mm] | 23 |
| Lengte 1 [mm] | 800 |
| Gewicht [g] | 377 |
| Materiaal | Rubber |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pijpsteunen |
| Binnendiameter1 [mm] | 46 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 33 |
Rubber, Met pijpsteunen
| Gewicht [g] | 550 |
| Materiaal | Rubber |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pijpsteunen |
| Binnendiameter 2 [mm] | 42 |
| Binnendiameter1 [mm] | 66 |
| Lengte 1 [mm] | 420 |
Silicoon, Met pijpsteunen, HENN
| Gewicht [g] | 430 |
| Materiaal | Silicoon |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pijpsteunen |
| Lengte 1 [mm] | 350 |
| Binnendiameter1 [mm] | 59 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 53 |
| Fabrikant van stekkerverbindingen | HENN |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,100 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 610 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 340 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 255 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1155 |
| Aantal leidingen | 4 |
Mechanisch, Vooras, ECE-R90, Incl. slijtage waarschuwingscontact
| Gewicht [kg] | 1,826 |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 160 |
| Dikte [mm] | 17,3 |
| Hoogte [mm] | 63 |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 4 |
| Hoogte 2 [mm] | 62 |
| Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
| Remsysteem | TEVES |
| Breedte 2 [mm] | 178 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder anti-kreukplaat |
| Dikte 2 [mm] | 18,8 |
| WVA-nummer | 23066, 23065, 23064, 23063 |
1:6, Met bevestigingsmatriaal, M12x1,5, M14x1,5
| Conushelling | 1 |
| Lengte [mm] | 135 |
| Conusafmeting [mm] | 12,2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met bevestigingsmatriaal |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1,5 |
14x1,5, Met rechtse schroefdraad, M10X1.25, L10105
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 32 |
| Binnendraad [mm] | 14x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X1.25 |
| Artikelnummer paar | L10105 |
| Gewicht [kg] | 0,700 |
14x1,5, Met rechtse schroefdraad
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendraad [mm] | 14x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Gewicht [kg] | 0,500 |
B+ (M8), Draairichting met de klok mee, +Line Original
| Rondsel-startpositie [mm] | 10,0 |
| Bevestigingshoek [graden] | +145 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | B+ (M8) |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 77,0 |
| Kwaliteit | +Line Original |
| Aanvullende informatie | +Line Original |
| 12V | |
| Starter 1.2kW | |
| 8 tands | |
| Klem M8 B+ | |
| Stekker type 6.3mm Plug | |
| Flensdiam.77mm | |
| 2 beschikbare montagegaten | |
| 2 draadboringen | |
| Lengte 1 | 165mm |
| Lengte 2 | 10mm |
| Lengte 3 | 24mm |
| Nettogewicht 3.2Kg | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 3,30 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 350 |
| Buitendiameter [mm] | 169 |
| Draaddiameter [mm] | 15 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 5,85 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 336 |
| Buitendiameter [mm] | 148 |
| Draaddiameter [mm] | 19 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 6,20 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 342 |
| Buitendiameter [mm] | 148 |
| Draaddiameter [mm] | 19,5 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
L 38, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,62 |
| Positie / graad | L 38 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 77 |
| Aantal draadboringen | 2 |
L 37, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,91 |
| Positie / graad | L 37 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
