Zoekresultaten "4979"
Remvloeistof, voor voertuigen met stuur links
| Vulmedium | Remvloeistof |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Let op de serviceinformatie | |
| Gatdiameter [mm] | 15,87 |
Achteras links, Achteras rechts, Oliedruk, Veerdragende schokdemper
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts |
| Schokdempertype | Oliedruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerdragende schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan, Oog onderaan |
| Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Gietijzer, 10 X 1, AP Lockheed
| Materiaal | Gietijzer |
| Schroefdraadmaat | 10 X 1 |
| Remsysteem | AP Lockheed |
| Zuigerdiameter [mm] | 19,05 |
Uitlaatgasturbo
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Lees de montagehandleiding | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 560509, 550476, 440856 |
| Aanvullende informatie | Mitsubishi Turbo NIEUW |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 121,00 |
Uitlaatgasturbo
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Lees de montagehandleiding | |
| Aanvullende informatie | Mitsubishi Turbo ProKit NIEUW |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 121,00 |
Met riemschijf, voor multiriemaandrijving
| Ribbenaantal | 4 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Waterpompuitvoering | Voor multiriemaandrijving |
YC1H19D629AA, OE EQUIVALENT, FLANGIA, FS16
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | YC1H19D629AA |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Aansluittechniek | FLANGIA |
| Riemschijf-Ø [mm] | 129 |
| Compressor ID | FS16 |
| Aantal groeven | 7 |
Met magneetkoppeling, Met PAG compressorolie, Female, rechthoekig
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 127 |
| Compressor slagvolume [ccm] | 170 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met magneetkoppeling, Met PAG compressorolie |
| Type stekker | Female |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Uitlaatdiameter [mm] | 16,4 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 13 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS10 |
| Aantal groeven | 7 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Aantal contacten | 2 |
Filter insert, 1770A172, UNF 3/4'-16
| Filter type | Filter insert |
| Voor OE nummer | 1770A172 |
| Hoogte [mm] | 122 |
| Schroefdraadmaat | UNF 3/4'-16 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
Met meervoudige riemschijf, PAG 46, R 134a
| Ribbenaantal | 7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 127,0 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Uitlaatdiameter [mm] | 16,4 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 13,0 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Nettogewicht [g] | 6143 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 1440713 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 129 |
Mitsubishi, Uitlaatgasturbo, Elektrisch geregeld stelelement (schakelaar), Met pakkingen
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Fabrikant | Mitsubishi |
| Gewicht [kg] | 4,9 |
| Laadtype | Uitlaatgasturbo, Elektrisch geregeld stelelement (schakelaar) |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Voor fabrikant | Mitsubishi |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 187,55 |
Pin "30" M8 B+;Pin ", Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,95 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0273 |
| Klem | Pin "30" M8 B+ |
| Pin " | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Verwarmd, Schroefdraad vooraf ingevet, Planarsonde, voor katalysator
| Schakeldruk (bar) | 4 |
| Lambdasonde | Verwarmd, Schroefdraad vooraf ingevet, Planarsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Schroefdraadmaat | M18x1,5 |
| Kabellengte [mm] | 570 |
| Aantal contacten | 4 |
Opschroeffilter
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 130 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 94 |
| Binnendiameter1 [mm] | 63 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 58 |
VISTEON, Met PAG compressorolie, PAG 46, FS1010
| Gewicht [kg] | 6,64 |
| Voor fabrikant | VISTEON |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 127 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS1010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, FS1010, R 134a
| Gewicht [kg] | 6,755 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 127 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS1010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, FS10101601, R 134a
| Gewicht [kg] | 6,93 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 127 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS10101601 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 134a |
VISTEON, Met PAG compressorolie, PAG 46, FS10101600
| Gewicht [kg] | 6,93 |
| Voor fabrikant | VISTEON |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 115 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS10101600 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, FX15101600, R 134a
| Gewicht [kg] | 7,02 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 115 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FX15101600 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, FS1010, R 134a
| Gewicht [kg] | 7,02 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 129 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS1010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, 95GW19D10-160-01023, R 134a
| Gewicht [kg] | 6,84 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 115 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 170 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | 95GW19D10-160-01023 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 4 |
| Koelmiddel | R 134a |
VISTEON, Met PAG compressorolie, PAG 46, FS1010
| Gewicht [kg] | 7,23 |
| Voor fabrikant | VISTEON |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 145 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS1010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
VISTEON, Met PAG compressorolie, PAG 46, FS1010
| Gewicht [kg] | 6,67 |
| Voor fabrikant | VISTEON |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 129 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 170 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS1010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
Met PAG compressorolie, PAG 46, VS10160010, R 134a
| Gewicht [kg] | 7,28 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 137 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 207 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | VS10160010 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
VISTEON, Met PAG compressorolie, PAG 46, FS10
| Gewicht [kg] | 6,46 |
| Voor fabrikant | VISTEON |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 130 |
| Ruilartikel | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met PAG compressorolie |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Compressor ID | FS10 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 91,96 |
