Zoekresultaten "1526"
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 93 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 68 |
| Buitendraad 2 [mm] | 62 |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 35 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Stoffilter, WP2199, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 240 |
| Breedte [mm] | 197 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | WP2199 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Carbon filter, WP2198, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 240 |
| Breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Basisversie (art.nr.) | WP2198 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
| Gewicht [g] | 2465 |
| Binnendiameter [mm] | 21 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 165 |
| Buitendraad 2 [mm] | 165 |
028903029R
| Voor OE nummer | 028903029R |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 61 |
| Aantal groeven | 5 |
038903024D
| Voor OE nummer | 038903024D |
| Breedte [mm] | 22,8 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
| Aantal groeven | 6 |
07K903119
| Voor OE nummer | 07K903119 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 61 |
| Aantal groeven | 5 |
| Voor OE nummer | 4718224 |
| Nominale stroom [A] | 20 |
| Nominale stroom [V] | 24 |
Electrisch, Zonder pakking, Euro 4 (D4)
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Voor OE nummer | 1353152 |
| Emissienorm | Euro 4 (D4) |
| Aantal contacten | 5 |
Electrisch, Zonder pakking, OE EQUIVALENT
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Voor OE nummer | 1682736 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
Electrisch, OE EQUIVALENT
| Werkwijze | Electrisch |
| Voor OE nummer | 1479845 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
Zwart, Met afdichtring, Ovaal
| Behuizingskleur | Zwart |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
Voor vloeistofwrijvingskoppeling
| Buitendiameter [mm] | 430 |
| Verwarming / Koeling | Voor vloeistofwrijvingskoppeling |
| Aantal ventilatorbladen | 9 |
Rechts, Te verwarmen, Bol-vormig
| Inbouwplaats | Rechts |
| Buiten / binnenspiegel | Te verwarmen, Bol-vormig |
Links, Bol-vormig, Te verwarmen
| Inbouwplaats | Links |
| Buiten / binnenspiegel | Bol-vormig, Te verwarmen |
Regelaar / Software moet nog worden aangeleerd/geüpdate, Met pakking, Zonder AGR koeler, Euro 4 (D4)
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Regelaar / Software moet nog worden aangeleerd/geüpdate |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal aansluitingen | 5 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking, Zonder AGR koeler |
| Emissienorm | Euro 4 (D4) |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Ventieltype | Magneetklep |
Met pakking, Met bevestigingsring, Vierwielaandrijving
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking, Met bevestigingsring |
| Druk (bar) | 80 |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Met vrijlooppully
| Lengte [mm] | 1195 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
Met vrijlooppully
| Lengte [mm] | 1185 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
Met vrijlooppully
| Lengte [mm] | 1613 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
Met vrijlooppully
| Lengte [mm] | 1053 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
Dynamo, Met vrijlooppully
| Lengte [mm] | 1053 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
Voor voertuigen met airco
| Lengte [mm] | 1053 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
