Zoekresultaten "3730"
PL115
| Stekkeruitvoering-ID | PL115 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Diepte [mm] | 19,50 |
| Breedte [mm] | 40,8 |
| Buitendiameter [mm] | 68,7 |
| Aantal groeven | 7 |
M16-1.50, Draairichting met de klok mee
| Schroefdraadmaat | M16-1.50 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Buitendiameter [mm] | 98,3 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Steellengte [mm] | 143,10 |
| Diepte [mm] | 17,40 |
| Breedte [mm] | 26,6 |
| Buitendiameter [mm] | 57,9 |
| Aantal groeven | 6 |
| Diepte [mm] | 14,40 |
| Breedte [mm] | 40,3 |
| Buitendiameter [mm] | 57,0 |
| Aantal groeven | 5 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Hoogte [mm] | 31,00 |
| Binnendiameter [mm] | 99,00 |
| Buitendiameter [mm] | 131,0 |
M16-1.50, Draairichting met de klok mee
| Schroefdraadmaat | M16-1.50 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 101,5 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Getande ingangssteel | 10 |
| Steellengte [mm] | 210,00 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Hoogte [mm] | 31,00 |
| Binnendiameter [mm] | 102,00 |
| Buitendiameter [mm] | 130,2 |
| Diepte [mm] | 13,60 |
| Breedte [mm] | 39,9 |
| Buitendiameter [mm] | 60,0 |
| Aantal groeven | 7 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Hoogte [mm] | 25,50 |
| Binnendiameter [mm] | 102,20 |
| Buitendiameter [mm] | 132,2 |
| Diepte [mm] | 12,00 |
| Breedte [mm] | 38,3 |
| Buitendiameter [mm] | 58,0 |
| Aantal groeven | 6 |
PL89
| Laadspanning [V] | 14,5 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL89 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Breedte [mm] | 40,4 |
| Buitendiameter [mm] | 58,0 |
| Aantal groeven | 5 |
| Diepte [mm] | 14,40 |
| Breedte [mm] | 39,0 |
| Buitendiameter [mm] | 60,0 |
| Aantal groeven | 7 |
| Binnendiameter [mm] | 17,00 |
| Buitendiameter [mm] | 52,0 |
Geventileerd, Grijs gietijzer
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Buitendiameter [mm] | 365 |
Geventileerd
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
Geventileerd
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 6 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Buitendiameter [mm] | 365 |
Met riemschijf
| Laadstroom [A] | 150 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, M8 B+
| Nettogewicht [kg] | 5,79 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 150 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 52 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, COM/LIN2, Met vrijlooppully, M8 B+
| Nettogewicht [kg] | 5,78 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 130 |
| Stekkeruitvoering-ID | COM/LIN2 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 57 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 26,43 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, COM/LIN2
| Nettogewicht [kg] | 5,6 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0213 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 58 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | COM/LIN2, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 26,43 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, Luchtgekoeld
| Nettogewicht [kg] | 7,31 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 180 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0213 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Klem | COM/LIN2, Pin "30" M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 26,43 |
Met riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 90 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 61 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 26,43 |
Filter insert
| Lengte [mm] | 267 |
| Breedte [mm] | 189 |
| Hoogte [mm] | 51 |
| Filter type | Filter insert |
+Line Original, B+ (M8)
| Bevestigingshoek [graden] | +28 |
| Kwaliteit | +Line Original |
| Laadstroom [A] | 75 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 77,0 |
| Aantal groeven | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Klem | B+ (M8) |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullende informatie | +Line Original |
V-riem/Poly V-riem, Enkelvoudige zwaaiarm, Met meervoudige riemschijf, Excl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 91,6 |
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 63 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 178 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 29,37 |
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Excl. vacuumpomp, Draairichting met de klok mee
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 29,37 |
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met vrijlooppully
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 10,5 |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 176 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 58 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | B+(M8) |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 29,37 |
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met meervoudige riemschijf
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 20,9 |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 365 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 58 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | B+(M8) |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 169 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 29,37 |
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met meervoudige riemschijf
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 45 |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 372 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 57,8 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | B+(M8) |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 185 |
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met meervoudige riemschijf
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 34 |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 176 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 58 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | B+(M8) |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 168 |
