Zoekresultaten "7-511"
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 660 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 530 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 355 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 420 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 381 |
| Aantal contacten | 4 |
M14 x 1.25, 1-massa elektrode
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Draaimoment [Nm] | 20 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,9 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| Bougie | 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende informatie | Energy Pro |
M14 x 1.25, 2-massa elektrode
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Draaimoment [Nm] | 25 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,9 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 |
| Bougie | 2-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende informatie | Energy Pro |
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 131 |
| Buitendiameter [mm] | 62 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 56 |
Kunststofbehuizing, Koelribben gesoldeerd, voor voertuigen zonder oliekoeler, met thermostaat
| Gewicht [kg] | 5,44 |
| Behuizing | Kunststofbehuizing |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Verwarming / Koeling | Voor voertuigen zonder oliekoeler |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met thermostaat |
| Netdiepte [mm] | 32 |
| Netlengte [mm] | 438 |
| Netbreedte [mm] | 520 |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitlaatdiameter [mm] | 42 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 42 |
Kunststofbehuizing, Koelribben gesoldeerd, voor voertuigen zonder oliekoeler, zonder thermostaat
| Gewicht [kg] | 4,28 |
| Behuizing | Kunststofbehuizing |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Verwarming / Koeling | Voor voertuigen zonder oliekoeler |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder thermostaat |
| Netdiepte [mm] | 26 |
| Netlengte [mm] | 578 |
| Netbreedte [mm] | 399 |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitlaatdiameter [mm] | 33 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 32 |
Kunststofbehuizing, Koelribben gesoldeerd, voor voertuigen zonder oliekoeler, zonder thermostaat
| Gewicht [kg] | 7,1 |
| Behuizing | Kunststofbehuizing |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Verwarming / Koeling | Voor voertuigen zonder oliekoeler |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder thermostaat |
| Netdiepte [mm] | 28 |
| Netlengte [mm] | 478 |
| Netbreedte [mm] | 682 |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitlaatdiameter [mm] | 39 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 39 |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 67 |
| Openingstemperatuur | 87 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 67 |
| Openingstemperatuur | 92 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 67 |
| Openingstemperatuur | 87 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 66,5 |
| Openingstemperatuur | 92 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 67 |
| Openingstemperatuur | 88 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Met pakkingen
| Buisdiameter [mm] | 67 |
| Openingstemperatuur | 84 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
M12X1,25, M5
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 72,4 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M5 |
| Sleutelwijdte | 12 |
M10X1, PIN
| Draaimoment [Nm] | 15 |
| Totale lengte [mm] | 92 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M10X1 |
| Aansluittechniek | PIN |
| Sleutelwijdte | 10 |
M12X1,25, M5
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 69,4 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M5 |
| Sleutelwijdte | 12 |
| Stroomsterkte [A] | 16,5 |
M12X1,25, M4
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 66,9 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M4 |
| Sleutelwijdte | 12 |
M18X1,5, M5
| Draaimoment [Nm] | 40 |
| Totale lengte [mm] | 87,9 |
| Spanning (Volt) | 10,5 |
| Schroefdraadmaat | M18X1,5 |
| Aansluittechniek | M5 |
| Sleutelwijdte | 21 |
M12X1,25, M5
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 76,4 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M5 |
| Sleutelwijdte | 12 |
M12X1,25, M4
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 66,9 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M4 |
| Sleutelwijdte | 12 |
Verwarmd, Schroefdraad vooraf ingevet, Breedband-lambdasonde, Planarsonde
| Schakeldruk (bar) | 4 |
| Lambdasonde | Verwarmd, Schroefdraad vooraf ingevet, Breedband-lambdasonde, Planarsonde |
| Inbouwplaats | Na katalysator, voor katalysator |
| Schroefdraadmaat | M18x1,5 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal contacten | 6 |
Draairichting met de klok mee, L 60, Vierpunts-bevestiging, V-riemschijf
| Gewicht [kg] | 6,13 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | L 60 |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 52 |
| Riemschijven | V-riemschijf, Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Aansluiting/Klemmen | Zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Aansluittechniek | B+(M8) |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
90062A2, Regelsonde, 07C906262D, Uitlaatbocht
| Alternatief artikel | 90062A2 |
| Geleidingswaarde | 5 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Voor OE nummer | 07C906262D |
| Inbouwplaats | Uitlaatbocht |
| Kabellengte [mm] | 1360 |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Kwaliteit | GENUINE |
90151A2, Onverwarmd, 1K0 998 262 H, GENUINE
| Alternatief artikel | 90151A2 |
| Geleidingswaarde | 5 |
| Lambdasonde | Onverwarmd |
| Voor OE nummer | 1K0 998 262 H |
| Kabellengte [mm] | 600 |
| Kwaliteit | GENUINE |
Breedband-lambdasonde, Regelsonde, D-vorm, GENUINE
| Lambdasonde | Breedband-lambdasonde, Regelsonde |
| Kabellengte [mm] | 440 |
| Aantal contacten | 5 |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Kwaliteit | GENUINE |
| Voor artikelnummer | 90216 |
Regelsonde, MHK100940, MHK100920, Uitlaatbocht
| Geleidingswaarde | 4 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Voor OE nummer | MHK100940, MHK100920 |
| Inbouwplaats | Uitlaatbocht |
| Kabellengte [mm] | 370 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Hoogte 2 [mm] | 26,4 |
| Hoogte 1 [mm] | 22,6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 64,0 |
