Zoekresultaten "3550"
Mechanisch, voor tandriemaandrijving
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal tanden | 19 |
| Waterpompuitvoering | Voor tandriemaandrijving |
Voor tandriemaandrijving
| Totale hoogte [mm] | 80,5 |
| Aantal tanden | 19 |
| Waterpompuitvoering | Voor tandriemaandrijving |
Vooras links, Vooras rechts
| Hoogte [mm] | 204 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 16 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 63 |
| Voor OE nummer | 32106779622 |
Mechanisch, Aanvoerzijde, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 34 |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde, Afvoerzijde |
Tandwielpomp
| Aantal tanden | 13 |
| Pomp soort | Tandwielpomp |
| Lengte [mm] | 347,5 |
| Openingsdruk [bar] | 6 |
| Te verplaatsen volume [l/min] | 52 |
Tandwielpomp
| Aantal tanden | 13 |
| Pomp soort | Tandwielpomp |
| Lengte [mm] | 358,5 |
| Openingsdruk [bar] | 5 |
| Tandwielbreedte [mm] | 34,8 |
| Te verplaatsen volume [l/min] | 62 |
Mechanisch, A 355 200 15 01, Met pakking
| Werkwijze | Mechanisch |
| Voor OE nummer | A 355 200 15 01 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 1793 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 21 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 2720 |
| Min. lengte [mm] | 353 |
| Max lengte [mm] | 393 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gatdiameter [mm] | 14 |
| Diameter [mm] | 42,5 |
| Voor OE nummer | 1075445 |
81.06102.6218, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 3511 |
| Diepte [mm] | 130 |
| Voor OE nummer | 81.06102.6218 |
| Inhoud [liter] | 5,6 |
| Lengte [mm] | 742 |
| Breedte [mm] | 321 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
8PK1635, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 200 |
| Lengte [mm] | 1635 |
| Ribbenaantal | 8 |
| Breedte [mm] | 28,5 |
| Type | 8PK1635 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Achteras links, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 42700 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Achteras rechts, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 42420 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Achteras links, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 47300 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Achteras rechts, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 47300 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Vooras links, Achteras links, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 42460 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Achteras links |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Vooras rechts, Achteras rechts, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 42400 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Achteras rechts |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Schijfremmen, Vooras, 81.50822.6016, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 12 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 81.50822.6016 |
| Lengte [mm] | 342 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Achteras
| Nettogewicht [g] | 2444 |
| Inbouwplaats | Achteras |
Schijfremmen, Vooras, Achteras, 81.50822.6018
| Nettogewicht [g] | 30 |
| Waarschuwingscontactlengte[mm] | 320 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Inbouwplaats | Vooras, Achteras |
| Voor OE nummer | 81.50822.6018 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Rond, M22 x 1,5, Gefosfateerd
| Nettogewicht [g] | 360 |
| Vorm | Rond |
| Lengte [mm] | 121 |
| Schroefdraadmaat | M22 x 1,5 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Oppervlakte | Gefosfateerd |
| Schroefdraad lengte [mm] | 72 |
| Boutkopdiameter [mm] | 32 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Rond, M22 x 1,5, Gefosfateerd
| Nettogewicht [g] | 376 |
| Vorm | Rond |
| Schroefdraadmaat | M22 x 1,5 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Oppervlakte | Gefosfateerd |
| Schroefdraad lengte [mm] | 40 |
| Boutkopdiameter [mm] | 32 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Rond, M22 x 1,5, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 360 |
| Vorm | Rond |
| Lengte [mm] | 121 |
| Schroefdraadmaat | M22 x 1,5 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 40 |
| Boutkopdiameter [mm] | 32 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
2 jaar garantie, M22 x 1,5, M16 x 1,5, 000 431 8213
| Nettogewicht [g] | 2101 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Schroefdraadmaat 2 | M22 x 1,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M16 x 1,5 |
| Druk (bar) | 10 |
| Voor OE nummer | 000 431 8213 |
2 jaar garantie, 000 431 9513
| Nettogewicht [g] | 2630 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voor OE nummer | 000 431 9513 |
9PK2871, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 407 |
| Lengte [mm] | 2871 |
| Ribbenaantal | 9 |
| Breedte [mm] | 32 |
| Type | 9PK2871 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Met montage-/bevestigingsmateriaal, M22 x 1,5, 381 401 0771 S1
| Nettogewicht [g] | 490 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Lengte [mm] | 121 |
| Schroefdraadmaat | M22 x 1,5 |
| Voor OE nummer | 381 401 0771 S1 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Oppervlakte | Gegeometriseerd |
| Schroefdraad lengte [mm] | 40 |
| Boutkopdiameter [mm] | 32 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
Type 20/30, 2 jaar garantie, 50 01 848 403
| Nettogewicht [g] | 11840 |
| Versie | Type 20/30 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Voor OE nummer | 50 01 848 403 |
H11, Met gloeilamp, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 254 |
| Lamptype | H11 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met gloeilamp |
| Garantie | 2 jaar garantie |
