Zoekresultaten "5316"
Achter, Achteras, Rubbermetaallager, 5131H4
| Inbouwplaats | Achter, Achteras |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Voor OE nummer | 5131H4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Hoogte 1 [mm] | 83 |
| Hoogte 2 [mm] | 60 |
Achter, Achteras, Rubbermetaallager, 5131C6
| Inbouwplaats | Achter, Achteras |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Voor OE nummer | 5131C6 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 61 |
| Hoogte 1 [mm] | 68 |
| Hoogte 2 [mm] | 46 |
Vooras rechts, QJB100220, M16x1,5
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Voor OE nummer | QJB100220 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Artikelnummer paar | 9006507 |
Vooras links, QJB100230, M16x1,5
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Voor OE nummer | QJB100230 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Artikelnummer paar | 9006505 |
MHK500910, High R Denso type Zr, Planarsonde
| Voor OE nummer | MHK500910 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | High R Denso type Zr |
| Lambdasonde | Planarsonde |
1821350G01, OE EQUIVALENT, Planarsonde
| Voor OE nummer | 1821350G01 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Aantal contacten | 4 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
Vooras, rechts, Bovenaan, Links
| Lengte [mm] | 34 |
| Gewicht [g] | 93 |
| Inbouwplaats | Vooras, rechts, Bovenaan, Links, Binnen |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 32 |
Achteras rechts
| Gewicht [g] | 587 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Lengte [mm] | 73 |
Achteras links
| Gewicht [g] | 541 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Lengte [mm] | 73 |
Achter, 544640005R
| Gewicht [g] | 317 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Voor OE nummer | 544640005R |
Achter, Rubber/Metaal, Kunststof, 544660001R
| Totale lengte [mm] | 59 |
| Gewicht [g] | 197 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber/Metaal, Kunststof |
| Voor OE nummer | 544660001R |
| Binnendiameter [mm] | 23 |
| Buitendiameter [mm] | 46 |
| Lengte [mm] | 33 |
Achter, Rubbermetaallager, Kunststof, Rubber
| Totale lengte [mm] | 82,5 |
| Gewicht [g] | 308 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Materiaal | Kunststof, Rubber |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Lengte [mm] | 61 |
Achter, Rubbermetaallager, 5131H4
| Binnen lengte [mm] | 83 |
| Buiten lengte [mm] | 60 |
| Gewicht [g] | 299 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Voor OE nummer | 5131H4 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
Achteras, Rubber/Metaal
| Gewicht [g] | 396 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
| Lengte [mm] | 79 |
Achter
| Gewicht [g] | 284 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Voor OE nummer | 8200038243 |
Vooras rechts, Vooras links, Koppelstang, Staal
| Gewicht [g] | 484 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 348 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Materiaal | Staal |
Vooras rechts, Vooras links, Koppelstang, Staal
| Gewicht [g] | 637 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Materiaal | Staal |
Achteras links, Voor, Achteras rechts
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras links, Voor, Achteras rechts |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Breedte [mm] | 54 |
| Binnendiameter [mm] | 14,4 |
| Per twee vervangen | |
| Buitendiameter 1 [mm] | 82 |
| Buitendraad 2 [mm] | 42 |
Achteras links, Achteras rechts, Voor
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts, Voor |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Breedte [mm] | 59 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Per twee vervangen | |
| Buitendiameter 1 [mm] | 42 |
| Buitendraad 2 [mm] | 33 |
Achteras links en rechts, Rubbermetaallager
| Aantal per as | 1 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Achteras rechts, Achteras links, Rubbermetaallager
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Breedte [mm] | 58 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Per twee vervangen | |
| Buitendiameter 1 [mm] | 70 |
| Buitendraad 2 [mm] | 32 |
Aluminium
| Netdiepte [mm] | 12 |
| Netlengte [mm] | 500 |
| Netbreedte [mm] | 385 |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitlaatdiameter [mm] | 35 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 33 |
Vooras rechts, Vooras links, M16x1,5
| Buisdiameter [mm] | 16,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M16x1,5 |
| Lengte axiale koppeling [mm] | 298 |
Met pakking, 999 990 0002, voor tandriemaandrijving
| Aantal tanden | 25 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | 999 990 0002 |
| Waterpompuitvoering | Voor tandriemaandrijving |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Met montage-/bevestigingsmateriaal, M16x1.5, M20x1.5
| Totale lengte [mm] | 388 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Let op de serviceinformatie | |
| Buitendiameter 1 [mm] | M16x1.5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M20x1.5 |
Met montage-/bevestigingsmateriaal, M16x1.5
| Totale lengte [mm] | 388 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Let op de serviceinformatie | |
| Buitendiameter 1 [mm] | M16x1.5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1.5 |
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, M 12
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | M 12 |
| Per twee vervangen | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
