Zoekresultaten "9 148"
BOSCH, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Diameter steun [mm] | 32 |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
BOSCH, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,5 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Diameter steun [mm] | 32 |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
BOSCH, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Diameter steun [mm] | 28 |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
BOSCH, Generatorregelaar negatief regelend
| Werkspanning (V) | 14,4 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Diameter steun [mm] | 14 |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | 8200692869, 8200660035, 8200660029, 8200262462, 0124525141, 0124525136, 0124525135, 0124525084, 0124525049, Am KFZ ermitteln! |
Nicht Smart-Charge, NIPPON DENSO, Pinbelegung AS-RC-LI, Generatorregelaar negatief regelend
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Werkspanning (V) | 14,2 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | Nicht Smart-Charge, NIPPON DENSO |
| Stekkeruitvoering-ID | Pinbelegung AS-RC-LI |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
FORD VISTEON, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,0 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | FORD VISTEON |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
MAGNETI MARELLI, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | MAGNETI MARELLI |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
MAGNETI MARELLI, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,4 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | MAGNETI MARELLI |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | 63320200, Am KFZ ermitteln! |
Midden, Vooras rechts, Vooras links, Rubbermetaallager
| Inbouwplaats | Midden, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Hoogte [mm] | 65 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 45 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
M 12 x 1,75, Buiten, Vooras rechts, Vooras links
| Binnendraad [mm] | M 12 x 1,75 |
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Binnendiameter [mm] | 22 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT GREENPARTS |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, Met draag/-stuur gewricht
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht, met rubberlager |
| Artikelnummer paar | 58038801 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, Met draag/-stuur gewricht
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht, met rubberlager |
| Artikelnummer paar | 58038702 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, Met draag/-stuur gewricht
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 18 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht, met rubberlager |
| Artikelnummer paar | 58042902 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
05/06, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 7,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 34,3 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Binnendiameter [mm] | 151,8 |
| Minimale dikte [mm] | 22,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 45,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 79 |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,7 |
| Buitendiameter [mm] | 307 |
K20TT, Solid SAE, M14x1.25, 16 mm
| Alternatief artikel | K20TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
IK20TT, 22401-1P116, Solid SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | IK20TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 22401-1P116 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Platium-middelelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Platinum |
IK20TT, 90080-91065, Solid SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | IK20TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 90080-91065 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,3 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Platium-middelelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Platinum |
W20TT, Solid SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | W20TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
W20TT, Solid SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | W20TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
Electrisch
| Werkwijze | Electrisch |
| Voor OE nummer | 6041768 |
Geluidsensor, Zonder kabel, D-vorm
| Voor OE nummer | 13627548994 |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kabel |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Klepzitting gepantserd, Verchroomde klepsteel
| Lengte [mm] | 105,8 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepzitting gepantserd, Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 29,6 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Klepsteelmateriaal | Bi-metaal |
Opschroeffilter
| Gewicht [kg] | 0,404 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 475 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 550 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 560 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
