Zoekresultaten "1841"
16x1,5, Met rechtse schroefdraad, M12X1.5, L29135
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Binnendraad [mm] | 16x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Schroefdraadmaat 2 | M12X1.5 |
| Artikelnummer paar | L29135 |
| Gewicht [kg] | 0,500 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 298 |
| Breedte [mm] | 100 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Met akoestische slijtagewaarschuwing, Zonder toebehoren, Akebono, Met anti-kreukplaat
| Breedte [mm] | 106 |
| Dikte [mm] | 14 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| WVA-nummer | 25778, 24872, 24871 |
| Aanvullende informatie | PRIME LINE |
F10X1
| Lengte [mm] | 570 |
| Schroefdraadmaat 1 | 10 |
| Schroefdraadmaat 2 | F10X1 |
| Aanvullende informatie | ESSENTIAL LINE |
DENSO, voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf
| Brutogewicht [g] | 5560 |
| Kwaliteit | DENSO |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 65 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 65 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Spanning (Volt) | 14 |
-, Carbon filter, 4 F0 819 439 A
| Alternatief artikel | |
| Brutogewicht [g] | 410 |
| Gewicht [g] | 321 |
| Filter type | Carbon filter |
| Voor OE nummer | 4 F0 819 439 A |
| Lengte [mm] | 297 |
| Breedte [mm] | 99 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 437 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 196 |
| Buitendiameter [mm] | 308 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 58,2 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 306 |
| Breedte [mm] | 101 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 195 |
| Breedte [mm] | 240 |
| Hoogte [mm] | 28 |
Achteras links, Remzadel (1 zuigers), ATE
| Remschijfdikte [mm] | 19 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Zuigerdiameter [mm] | 40 |
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, M12x1,75, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 385 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 436 |
| Breedte [mm] | 130 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC5743 |
| Gewicht [kg] | 3,36 |
Driehoeksdraagarm, Vooras links, M12x1,75, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 385 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 436 |
| Breedte [mm] | 130 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC5742 |
| Gewicht [kg] | 3,36 |
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 202 |
| Hoogte [mm] | 28 |
Filter insert
| Hoogte [mm] | 435 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 197 |
| Buitendiameter [mm] | 306 |
Opschroeffilter, M16x1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 145 |
| Schroefdraadmaat | M16x1.5 |
| Binnendiameter [mm] | 62 |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 70 |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
Enkelvoudige zwaaiarm, Zonder riemschijf, met aansluiting voor toerentalmeter, li u. re 60
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Met aansluiting voor toerentalmeter |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Positie / graad | Li u. re 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Enkelvoudige zwaaiarm, met aansluiting voor toerentalmeter
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Aansluiting/Klemmen | Met aansluiting voor toerentalmeter |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Positie / graad | 0 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 31 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 34 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 81 |
| Centreringdiameter [mm] | 79 |
| Buitendiameter [mm] | 380 |
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 23,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 62 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Buitendiameter [mm] | 325 |
Interne ventilatie, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 23,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 62 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 325 |
Massief
| Minimale dikte [mm] | 10,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 33,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 72,5 |
| Buitendiameter [mm] | 328 |
Geperforeerd/interne ventilatie, P2038V
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 69 |
| Centreringdiameter [mm] | 98 |
| Artikelnummer paar | P2038V |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
Geperforeerd/interne ventilatie, P2037V
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 69 |
| Centreringdiameter [mm] | 98 |
| Artikelnummer paar | P2037V |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
