Zoekresultaten "81864"
Mechanisch, Met pakking, Metaal
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal tanden | 19 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Schoepenraddiameter [mm] | 70 |
| Materiaal waterpompschoepenwiel | Metaal |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Koelribben gesoldeerd, Luchtgekoeld, EL
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Productienummer | EL |
| Netlengte [mm] | 450 |
| Netbreedte [mm] | 157 |
| Netdiepte [mm] | 62 |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Opschroeffilter, M 22 x 1,5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Diameter [mm] | 79,5 |
| Hoogte [mm] | 122 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 84 |
| Schroefdraad uitgang | M 22 x 1,5 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Aansluiting rechts, haaks, Aansluiting links, haaks
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Aansluiting rechts, haaks, Aansluiting links, Met pakkingen |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder snelkoppeling |
| Netlengte [mm] | 450 |
| Netbreedte [mm] | 157 |
| Netdiepte [mm] | 64 |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullende informatie | ** FIRST FIT ** |
Vooras, Rubber/Metaal
| Gatdiameter [mm] | 19 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Lengte [mm] | 139 |
| Breedte [mm] | 80 |
| Hoogte [mm] | 139 |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Voor tandriemaandrijving, Metaal
| Aantal schroeven | 7 |
| Aantal tanden | 19 |
| Waterpompuitvoering | Voor tandriemaandrijving |
| Materiaal waterpompschoepenwiel | Metaal |
| Aanvullende informatie | Aquamax |
Mechanisch
| Riemschijf-Ø [mm] | 56,2 |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal tanden | 19 |
| Schoepenraddiameter [mm] | 72 |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 5,74 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 61 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 61 |
| Netlengte [mm] | 150 |
| Netbreedte [mm] | 585 |
| Netdiepte [mm] | 95 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 4,93 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 75 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 75 |
| Netlengte [mm] | 157 |
| Netbreedte [mm] | 540 |
| Netdiepte [mm] | 62 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 4,43 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 61 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 61 |
| Netlengte [mm] | 142 |
| Netbreedte [mm] | 665 |
| Netdiepte [mm] | 62 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 3,2 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 55 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 55 |
| Netlengte [mm] | 451 |
| Netbreedte [mm] | 160 |
| Netdiepte [mm] | 62 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 3,65 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 53 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 53 |
| Netlengte [mm] | 163 |
| Netbreedte [mm] | 616 |
| Netdiepte [mm] | 30 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 5,73 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 66 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 66 |
| Netlengte [mm] | 147 |
| Netbreedte [mm] | 656 |
| Netdiepte [mm] | 80 |
Luchtgekoeld, Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling
| Gewicht [kg] | 2,42 |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klep voor uitlaatgasrecirculatieregeling |
| Uitlaatdiameter [mm] | 60 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 60 |
| Netlengte [mm] | 300 |
| Netbreedte [mm] | 127 |
| Netdiepte [mm] | 64 |
Diagnosesonde
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Voor OE nummer | 11787547313 |
| Kabellengte [mm] | 160 |
| Aantal contacten | 4 |
Opschroeffilter, M20x1.5, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 97 |
| Binnendiameter1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 64 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
M36x1.5, Opschroeffilter, M20x1.5, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Schroefdraadmaat 1 | M36x1.5 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 136 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 98 |
| Binnendiameter1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 62 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Opschroeffilter, M 22 X 1.5, M 20 X 1.5
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 65 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 54 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 121 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Schroefdraad ingang | M 22 X 1.5 |
| Schroefdraad uitgang | M 20 X 1.5 |
Opschroeffilter, Met pakking, M22x1.5, M20x1.5
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 65 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 54 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 121 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Schroefdraad ingang | M22x1.5 |
| Schroefdraad uitgang | M20x1.5 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Opschroeffilter, M 36 X 1.5, M 20 X 1.5
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 72 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 137 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Schroefdraad ingang | M 36 X 1.5 |
| Schroefdraad uitgang | M 20 X 1.5 |
Opschroeffilter, Met pakking, M36x1.5, M20x1.5
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 72 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 137 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Schroefdraad ingang | M36x1.5 |
| Schroefdraad uitgang | M20x1.5 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Fijnfilter, met waterafscheider, 3/4-16 UNF-2B
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
| Filter type | Fijnfilter, met waterafscheider |
| Lengte [mm] | 140 |
| Diameter [mm] | 86 |
| Hoogte [mm] | 143 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
Fijnfilter, Filter insert, met waterafscheider, M20 X 1.5-6H INT
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 54 |
| Filter type | Fijnfilter, Filter insert, met waterafscheider |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 121 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
Zonder deksel, Met pakkingen
| Gewicht [kg] | 1,07 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Opschroeffilter, M 36x1,5, M 20x1,5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 136 |
| Buitendiameter [mm] | 98 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 98 |
| Binnendiameter1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 62 |
| Schroefdraad ingang | M 36x1,5 |
| Schroefdraad uitgang | M 20x1,5 |
Opschroeffilter, M 36 X 1,5, M 20 X 1,5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Binnendiameter [mm] | 63 |
| Buitendiameter [mm] | 91 |
| Binnendiameter1 [mm] | 71 |
| Schroefdraad ingang | M 36 X 1,5 |
| Schroefdraad uitgang | M 20 X 1,5 |
Rechts achter, Links achter
| Dynamisch | |
| Lengte [mm] | 532 |
| Inbouwplaats | Rechts achter, Links achter |
| Slag [mm] | 192 |
| Uitwerpkracht [N] | 620 |
| Behuizing diameter [mm] | 19 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 8 |
