Zoekresultaten "ACEA C3"
658x147x140, Koelribben gesoldeerd
| Afmeetingen radiateur | 658x147x140 |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Netlengte [mm] | 658 |
| Netbreedte [mm] | 147 |
| Netdiepte [mm] | 140 |
583x186x50, Koelribben gesoldeerd
| Afmeetingen radiateur | 583x186x50 |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Netlengte [mm] | 583 |
| Netbreedte [mm] | 186 |
| Netdiepte [mm] | 50 |
Produced by BEHR
| Versie | Produced by BEHR |
| Netlengte [mm] | 630 |
| Netbreedte [mm] | 892 |
| Netdiepte [mm] | 64 |
Pin "50" M5, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,82 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0273 |
| Klem | Pin "50" M5, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 62 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Met hoeveelheid olie voor uitgebreide olieverversing, Met olieaftapschroef, Met pakking, met oliefilter
| Let op de serviceinformatie | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met hoeveelheid olie voor uitgebreide olieverversing, Met olieaftapschroef, Met pakking, met oliefilter |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 110,0 |
| Lengte [mm] | 65 |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Fles |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 115 |
| Lengte [mm] | 300 |
| Hoogte [mm] | 230 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Jerrycan |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 264 |
| Lengte [mm] | 289 |
| Hoogte [mm] | 385 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Jerrycan |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 380 |
| Lengte [mm] | 380 |
| Hoogte [mm] | 605 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Vat |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 580 |
| Lengte [mm] | 580 |
| Hoogte [mm] | 880 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Vat |
PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03, 5W-30
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2297, PSA B71 2290, STL FPW9.55535/03 |
| Breedte [mm] | 1000 |
| Lengte [mm] | 1200 |
| Hoogte [mm] | 1117 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | C3 |
| Bundeltype | Vat |
RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, FIAT 9.55535-S3, CHRYSLER MS-11106
| Fabrieksadvies voor olie | RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, FIAT 9.55535-S3, CHRYSLER MS-11106, VW 507 00, VW 504 00, PORSCHE C30, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, BMW Longlife-19 FE |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Bundeltype | Fles |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Lengte [mm] | 60 |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Inhoud [liter] | 1 |
RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, FIAT 9.55535-S3, CHRYSLER MS-11106
| Fabrieksadvies voor olie | RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, FIAT 9.55535-S3, CHRYSLER MS-11106, VW 507 00, VW 504 00, PORSCHE C30, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, BMW Longlife-19 FE |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Breedte [mm] | 115 |
| Lengte [mm] | 300 |
| Hoogte [mm] | 230 |
| Inhoud [liter] | 5 |
TURBOKOELER (Interkoeler) WATERGEKOELD 2.0 TDI 153x137x67
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Netlengte [mm] | 153 |
| Netbreedte [mm] | 137 |
| Netdiepte [mm] | 67 |
Aluminium, Euro 6
| Materiaal | Aluminium |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 56 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 56 |
| Netlengte [mm] | 625 |
| Netbreedte [mm] | 157 |
| Netdiepte [mm] | 62 |
Achteras, ECE R90, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage
| Lengte [mm] | 144 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 65 |
| Controleteken | ECE R90 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Dikte 1 [mm] | 18 |
