Zoekresultaten "1817"
Geluidsensor
| Lengte [mm] | 298 |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aantal contacten | 2 |
Actieve sensor
| Gewicht [kg] | 0,024 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13 |
| Verpakkingslengte [cm] | 13 |
| Lengte [mm] | 305 |
| Sensortype | Actieve sensor |
Met buitendraad, Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 353 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
| Boringafstand [mm] | 130 |
| Gatdiameter [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 1,746 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Lengte [mm] | 130 |
BK219289AM
| Gewicht [g] | 107 |
| Voor OE nummer | BK219289AM |
Achteras links en rechts, Achter
| Gewicht [g] | 38 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
Met kabel, Ovaal, Achteras links en rechts
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Kabellengte [mm] | 482 |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
Met dubbele banden, Met kabel, rechthoekig, Vooras links en rechts
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Lengte [mm] | 218 |
| Banden | Met dubbele banden |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
Voor enkele banden, Met kabel, Rond, Achteras links en rechts
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Lengte [mm] | 331 |
| Banden | Voor enkele banden |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
Voor dubbele banden, Met kabel, Rond, Achteras links en rechts
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Lengte [mm] | 250 |
| Banden | Voor dubbele banden |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
Hydrolager, rechts
| Ophangwijze | Hydrolager |
| Inbouwplaats | Rechts |
Links, PY21W, H15, H7
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwplaats | Links |
| Lamptype | PY21W, H15, H7, LED |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met regelmotor voor LWR |
| Artikelnummer paar | 431-11C6RMLDEMN |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s, PGJ23t-1, PX26d, P14.5s |
Rechts, W5W, PY21W, H15
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Lamptype | W5W, PY21W, H15, H7 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met regelmotor voor LWR |
| Artikelnummer paar | 431-11C6LMLD-EM |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s, PGJ23t-1, PX26d |
Rechts, PY21W, H15, H7
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Lamptype | PY21W, H15, H7, LED |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met regelmotor voor LWR |
| Artikelnummer paar | 431-11C6LMLDEMN |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s, PGJ23t-1, PX26d, P14.5s |
D, Aansluituitvoering SAE, Aansluituitvoering zaagtand
| DIN / ISO | D |
| Bougie | Aansluituitvoering SAE |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering zaagtand |
| Lengte 1 [mm] | 325 |
| Lengte 2 [mm] | 420 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Lengte 3 [mm] | 420 |
| Lengte 4 [mm] | 655 |
Zwart, Actieve sensor
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,033 |
| Stekkerkleur | Zwart |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Kabellengte [mm] | 475 |
| Sensortype | Actieve sensor |
Zwart, Actieve sensor
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,026 |
| Stekkerkleur | Zwart |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Gewicht [kg] | 0,052 |
| Kabellengte [mm] | 250 |
| Sensortype | Actieve sensor |
Zwart, Actieve sensor
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,025 |
| Stekkerkleur | Zwart |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Gewicht [kg] | 0,052 |
| Kabellengte [mm] | 215 |
| Sensortype | Actieve sensor |
Zwart, Actieve sensor
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,03 |
| Stekkerkleur | Zwart |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Gewicht [kg] | 0,056 |
| Kabellengte [mm] | 330 |
| Sensortype | Actieve sensor |
KG190162.4.8, Kunststof, voor stuur links/rechts, Zonder sensor
| Voor fabrikantnummer | KG190162.4.8 |
| Materiaal | Kunststof |
| Links-/rechtsbesturing | Voor stuur links/rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder sensor |
| Gatdiameter [mm] | 19 |
M10x1.5, 30,50, Draairichting met de klok mee
| Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 35 |
| Hoekmaat bekopening [graden] | 35 |
| Bevestigingshoek [graden] | 35 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1.5 |
| Schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 26 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 0 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | 30,50 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Positie / graad | Rechts |
| Lengte [mm] | 255 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
100/150, Electrisch, Enkele ventilator
| Buitendiameter [mm] | 305 |
| Elektr. schakelvermogen [W] | 100/150 |
| Hoogte [mm] | 150 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 220 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Verwarming / Koeling | Enkele ventilator |
| Aantal ventilatorbladen | 7 |
Met zuigerveerdrager, 08-181700-00, 12814E
| Cilinderboring [mm] | 128 |
| Hoogte [mm] | 126,4 |
| Boutdiameter [mm] | 46 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zuigerveerdrager |
| Componentennummer | 08-181700-00 |
| Productienummer | 12814E |
| Compressiehoogte [mm] | 81,35 |
| Komdiameter [mm] | 70 |
| Boutlengte [mm] | 99 |
| Komdiepte 1 [mm] | 24,1 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,23 |
Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie, Met grootlicht functie
| Combi-schakelfunctie | Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie, Met grootlicht functie |
| Voor OE nummer | 181739980 |
| Aantal contacten | 13 |
Met lichtschakelfunctie, Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie
| Combi-schakelfunctie | Met lichtschakelfunctie, Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie |
| Voor OE nummer | 182709580 |
| Aantal contacten | 16 |
Met grootlicht functie, Met lichtschakelfunctie, Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie
| Combi-schakelfunctie | Met grootlicht functie, Met lichtschakelfunctie, Met ruitenwisserintervalfunctie, Met wis-was functie |
| Voor OE nummer | 182645780 |
| Aantal contacten | 17 |
Vooras
| Voor OE nummer | 1817685 |
| Kabellengte [mm] | 300 |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
Achteras
| Voor OE nummer | 1817687 |
| Kabellengte [mm] | 440 |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras |
Vooras
| Voor OE nummer | 1832082 |
| Lengte [mm] | 305 |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
Achteras
| Voor OE nummer | 1817686 |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras |
