Zoekresultaten "06030"
Vooras, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 133,2 |
| Dikte [mm] | 17,5 |
| Hoogte [mm] | 53,1 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
Vooras rechts, Koppelstang
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Artikelnummer paar | 49400644 |
Vooras links, Voeringsstang
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
| Artikelnummer paar | 49396492 |
Ovaal, Achteras rechts
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Aantal contacten | 2 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating, Schroefdraad vooraf ingevet, Verwarmd
| Uitvoering leidingisolatie | Isolatie van vezelvlechtwerk met siliconencoating |
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 310 |
Koppelstang, Staal
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 238 |
| Materiaal | Staal |
Pollenfilter, Frankrijk
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 216 |
| Breedte [mm] | 214 |
| Hoogte [mm] | 18 |
| Productieland van het voertuig | Frankrijk |
Uitlaatgasturbo
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Lees de montagehandleiding | |
| Aanvullende informatie | Mitsubishi Turbo NIEUW |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 121,00 |
Uitlaatgasturbo, Met toebehoren
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Lees de montagehandleiding | |
| Aanvullende informatie | Mitsubishi Turbo ProKit NIEUW |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 121,00 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,097 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 360 |
| Aantal leidingen | 4 |
M22 x 1,5, Vooras, Wielzijde
| Gewicht [kg] | 2,85 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M22 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras, Wielzijde |
| Lengte [mm] | 168 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 30 |
| Binnenvertanding, wielzijde | 27 |
| Diameter o-ring [mm] | 56 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 48 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Let op de serviceinformatie |
Vooras, interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 49,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Wielnaaf doorsnee [mm] | 151 |
| Buitendiameter [mm] | 275 |
Vooras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 52,8 |
| Dikte [mm] | 17,1 |
| Hoogte [mm] | 133,2 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
Met ingebouwde ABS sensor
| Flensdiameter [mm] | 151,9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde ABS sensor |
| Aantal wielbouten | 5 |
Met akoestische slijtagewaarschuwing, met afgeschuinde rand
| Lengte [mm] | 133 |
| Aantal lagen | 4 |
| Dikte [mm] | 17,3 |
| Hoogte [mm] | 52,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remblok/voering | Met afgeschuinde rand |
| WVA-nummer | 21603, 21602, 21601 |
M26X1,5
| Lengte [mm] | 90 |
| Buitendraad [mm] | M26X1,5 |
| Conusafmeting 1 [mm] | 27 |
| Conusafmeting 2 [mm] | 30 |
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Hoogte 1 [mm] | 49,2 |
| Breedte 1 [mm] | 96,9 |
| Dikte 1 [mm] | 15 |
Koppelstang, M10x1,25, J4972028
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 285 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1,25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1,25 |
| Artikelnummer paar | J4972028 |
Koppelstang, M10x1,25, J4962028
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 285 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1,25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1,25 |
| Artikelnummer paar | J4962028 |
| Vervangen na [km] | 250000 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 400 |
| Ook als universeel artikelnummer beschikbaar, zie art nr. | 0258986602 |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 216 |
| Breedte [mm] | 215 |
| Hoogte [mm] | 18 |
Verwarmd
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal leidingen | 4 |
Verwarmd, Sprongsonde
| Lambdasonde | Verwarmd, Sprongsonde |
| Kabellengte [mm] | 522 |
Verwarmd, Sprongsonde
| Lambdasonde | Verwarmd, Sprongsonde |
| Kabellengte [mm] | 522 |
Koppelstang, Staal, M10x1.25
| Hoogte [mm] | 80 |
| Breedte [mm] | 30 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 237 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1.25 |
Koppelstang, Staal, M10x1.25
| Hoogte [mm] | 85 |
| Breedte [mm] | 36 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 285 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1.25 |
| Artikelnummer paar | TC1541 |
Koppelstang, Staal, M10x1.25
| Hoogte [mm] | 85 |
| Breedte [mm] | 36 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 285 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1.25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1.25 |
| Artikelnummer paar | TC1540 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,097 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 360 |
| Aantal leidingen | 4 |
Vooras, ECE R90 Approved, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Lengte [mm] | 133 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 53 |
| Controleteken | ECE R90 Approved |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 18 |
| Let op de serviceinformatie |
014TC17316000
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 38,00 |
| Nettogewicht [g] | 204 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Enkel in combinatie met | 014TC17316000 |
Uitlaatgasturbo, 014TA17316000
| Verpakkingshoogte [cm] | 44,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 42,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,50 |
| Nettogewicht [g] | 10217 |
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Enkel in combinatie met | 014TA17316000 |
