Zoekresultaten "3604"
Vooras, Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 174 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 130 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 80 |
| Buitendiameter [mm] | 300 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 143 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 283 |
| Per twee vervangen |
Vooras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 143,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 144 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 186 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 118 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 82,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 186 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 130 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 82 |
| Centreringdiameter [mm] | 79 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief, Met ingebouwde magnetische sensorring, Gecoat
| Hoogte 2 [mm] | 68,5 |
| Hoogte 1 [mm] | 46 |
| Naafdoorsnee [mm] | 149 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 146 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 290 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 143,5 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 8 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 25,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 155 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 118 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 67,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 73 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 142 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
| Per twee vervangen |
Vooras, massief, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 143 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 27 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 266 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 139 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief, Met vetkap, Met moer
| Naafdoorsnee [mm] | 149 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap, Met moer, Met kogellager |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 69 |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 186 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 118 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 80 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief
| Naafdoorsnee [mm] | 186 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 130 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 82 |
| Centreringdiameter [mm] | 79 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 143 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 304 |
| Per twee vervangen |
Achteras rechts, Achteras links, massief, Gecoat
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Centreringdiameter [mm] | 133 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 268 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 144 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 19 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 48 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 141,6 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Per twee vervangen |
Achteras, massief, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 168 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 61,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 76 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 262 |
| Per twee vervangen |
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 126 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 48,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 62,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 241 |
| Per twee vervangen |
Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 499 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 35 |
| Binnenvertanding diff.zijde, (aansl. transmissie) | 34 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 48 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
Vooras rechts
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 519 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 35 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 24 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 48 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
Vooras rechts, Vooras links, Koppelstang
| Gewicht [kg] | 0,45 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Vereist aantal stuks | 2 |
Rubbermetaallager, Zonder lager
| Lengte 1 [mm] | 28 |
| Lengte 2 [mm] | 28 |
| Gewicht [kg] | 0,334 |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Voor artikelnummer | 00410618 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
Hydrolager
| Gewicht [kg] | 1,125 |
| Ophangwijze | Hydrolager |
| Vereist aantal stuks | 1 |
Driehoeksdraagarm, Voor, Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Voor, Onder, Vooras links |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogelgewrichten, Met rubberhuls |
| Artikelnummer paar | TED43929 |
| Gewicht [kg] | 1,325 |
Binnen, Achteras, Voor, Onder
| Lengte 2 [mm] | 29 |
| Lengte 1 [mm] | 60 |
| Gewicht [kg] | 0,235 |
| Inbouwplaats | Binnen, Achteras, Voor, Onder, Aan beide zijden |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 41 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 90 |
| Kleur | Geel |
Hydrolager
| Gewicht [kg] | 1,623 |
| Ophangwijze | Hydrolager |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 58,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 56,3 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Breedte 1 [mm] | 155,2 |
| Breedte 2 [mm] | 155,2 |
| Dikte 1 [mm] | 19,5 |
