Zoekresultaten "3073"
Achteras, Rubber
| Gewicht [g] | 78 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Rubber |
| Binnendiameter [mm] | 18 |
Achteras links, Stabilisatorstang, Staal, Met schroeven
| Gewicht [g] | 287 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Stang / steunbalk | Stabilisatorstang |
| Lengte [mm] | 105 |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
Vooras, Thermoplastic, PU (Polyurethaan)
| Gewicht [g] | 223 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Materiaal | Thermoplastic, PU (Polyurethaan) |
| Componentennummer | 4 |
Voor
| Spoed 2 [mm] | 1 |
| Spoed 1 [mm] | 1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 10 |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Gewicht [g] | 137 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte [mm] | 530 |
| Voor OE nummer | 1029545 |
Voor, YC152078FB
| Gewicht [g] | 291 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Voor OE nummer | YC152078FB |
Vooras, PU (Polyurethaan)
| Gewicht [g] | 65 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
Vooras, Metaal
| Totale lengte [mm] | 59,8 |
| Lengte [mm] | 31 |
| Gewicht [g] | 365 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Materiaal | Metaal |
| Voor OE nummer | 4806805080, 4806802130 |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
Vooras, Onder, Midden, Rubbermetaallager
| Totale lengte [mm] | 65,5 |
| Gewicht [g] | 213 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder, Midden |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
| Buitendiameter [mm] | 41 |
Vooras, Onder, Achter, Rubbermetaallager
| Totale lengte [mm] | 59,6 |
| Lengte [mm] | 32 |
| Gewicht [g] | 553 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder, Achter |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
Vooras rechts, Vooras links, Koppelstang, Met schroeven
| Gewicht [g] | 206 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 104 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
A6110703832
| Gewicht [g] | 34 |
| Voor OE nummer | A6110703832 |
1336AS, Met pakking, Met thermostaat
| Gewicht [g] | 379 |
| Voor OE nummer | 1336AS |
| Openingstemperatuur | 83 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met thermostaat |
Zwart, Inductie sensor, Zonder kabel
| Verpakkingshoogte [cm] | 6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 7,5 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Gewicht [g] | 36,4 |
| Voor OE nummer | 9635732980 |
| Kleur | Zwart |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kabel |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Connectorhuisvorm | Geknikt |
| Weerstand [Ohm] | 400 |
Driedelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
Vierdelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel
| Meerdelig | Vierdelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
Driedelig, Met koppelingsdruklager
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
Driedelig, Met koppelingsdruklager
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
Driedelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 20 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
Driedelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
Driedelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel, Sachs
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
| Voor vliegwielfabrikant | Sachs |
Vierdelig, Met koppelingsdruklager, voor motoren met dubbelmassavliegwiel
| Meerdelig | Vierdelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
Vooras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 52 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 336 |
Met afdichtring, Rubber/Metaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
Met afdichtring, Rubber/Metaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
M26x1,5
| Lengte [mm] | 75 |
| Schroefdraadmaat | M26x1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 30,4, 27,1 |
125/30 mm, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras links en rechts
| Gatafstand 1/gatafstand 2 | 125/30 mm |
| Dikte [mm] | 20 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte [mm] | 773 |
| Gatdiameter [mm] | 14 |
| Buisdiameter [mm] | 32 |
| Gewicht [kg] | 23 |
| Gewicht [kg] | 0,315 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
