Zoekresultaten "1-901"
213TC15253000
| Nettogewicht [g] | 421 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Enkel in combinatie met | 213TC15253000 |
213TC17132000
| Nettogewicht [g] | 435 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Enkel in combinatie met | 213TC17132000 |
213TC17336000
| Nettogewicht [g] | 420 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Enkel in combinatie met | 213TC17336000 |
228TC16773000
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,50 |
| Nettogewicht [g] | 288 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Enkel in combinatie met | 228TC16773000 |
Electrisch, voor voertuigen met airco, voor voertuigen met trekhaak
| Verpakkingsbreedte [cm] | 40,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 40,0 |
| Nettogewicht [g] | 2061 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,50 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 300 |
| Diameter [mm] | 280 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco, voor voertuigen met trekhaak |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder ventilatorraamwerk |
| Type stekker | Ronde stekker |
| Aantal ventilatorbladen | 8 |
Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 7,5 |
| Nettogewicht [g] | 146 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,50 |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 70,0 |
| Hoogte [mm] | 115,0 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 13 |
Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,80 |
| Verpakkingslengte [cm] | 6,8 |
| Nettogewicht [g] | 111 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,50 |
| Binnendiameter 3 [mm] | 15,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 65,0 |
| Hoogte [mm] | 100,0 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 15 |
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 40,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 40,5 |
| Nettogewicht [g] | 334 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,00 |
| Hoogte [mm] | 28,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 403,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 217 |
Met houder, Knipperlichtautomaat, pinkdoos, 2+1(6)X21W+(2)0..4W
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,60 |
| Nettogewicht [g] | 36 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,30 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
| Relaisfunctie | Knipperlichtautomaat, pinkdoos |
| Elektr. schakelvermogen [W] | 2+1(6)X21W+(2)0..4W |
Met houder, Knipperlichtautomaat, pinkdoos, 2(4)X21W+0..4W
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,20 |
| Nettogewicht [g] | 29 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
| Relaisfunctie | Knipperlichtautomaat, pinkdoos |
| Elektr. schakelvermogen [W] | 2(4)X21W+0..4W |
Elektrisch, Gestekt, Zonder houder, Knipperlichtautomaat, pinkdoos
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,60 |
| Nettogewicht [g] | 31 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,30 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Werkwijze | Elektrisch |
| Monteerwijze | Gestekt |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Relaisfunctie | Knipperlichtautomaat, pinkdoos |
| Elektr. schakelvermogen [W] | 2+1(6)X21W+(2)0..4W |
Gestekt, Met houder, Knipperlichtautomaat, pinkdoos, 84W
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,60 |
| Nettogewicht [g] | 46 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,30 |
| Nominale stroom [V] | 24 |
| Monteerwijze | Gestekt |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
| Relaisfunctie | Knipperlichtautomaat, pinkdoos |
| Elektr. schakelvermogen [W] | 84W |
2*20A, Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,20 |
| Nettogewicht [g] | 28 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Belastbaarheit bij 24V | 2*20A |
| Aantal contacten | 5 |
| Relaisfunctie | Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon, Achterruitwisser, Raamopener, Verwarmd achterruit, Dimlicht |
Met houder, Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,50 |
| Nettogewicht [g] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,20 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
| Nominale stroom [A] | 40 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal contacten | 5 |
| Relaisfunctie | Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon, Achterruitwisser, Raamopener, Verwarmd achterruit, Dimlicht |
Met weerstand, Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,9 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,20 |
| Nettogewicht [g] | 28 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met weerstand |
| Nominale stroom [A] | 40 |
| Russtroom [mA] | 15 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal contacten | 5 |
| Relaisfunctie | Ruitenwisser, Ventilator, verwarming-/airco, Claxon, Achterruitwisser, Raamopener, Verwarmd achterruit, Dimlicht |
Polyesterweefsel, CR (chloropreenrubber), Getand, Zijkant open
| Riemenmateriaal | Polyesterweefsel |
| Basis materiaal | CR (chloropreenrubber) |
| Lengte [mm] | 950 |
| Breedte [mm] | 10 |
| Riem, snaar | Getand, Zijkant open |
0,15 - 0,35, Hydraulisch, M 10, Platte stekker
| Controlebereik [bar] | 0,15 - 0,35 |
| Spoed [mm] | 1 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Schroefdraadmaat | M 10 |
| Aantal contacten | 1 |
| Type stekker | Platte stekker |
| Kleurmarkering | Blauw |
Aansluituitvoering zaagtand
| Diameter [mm] | 4 |
| Bougiekabel | Aansluituitvoering zaagtand |
Hydraulisch, M 10, Met afdichtring, Platte stekker
| Schakelpunt [bar] | 0,3 |
| Spoed [mm] | 1 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Schroefdraadmaat | M 10 |
| Aantal contacten | 1 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Type stekker | Platte stekker |
| Kleurmarkering | Bruin |
Polyesterweefsel, CR (chloropreenrubber), Stuurbekrachtigingspomp, Dynamo
| Riemenmateriaal | Polyesterweefsel |
| Basis materiaal | CR (chloropreenrubber) |
| Lengte [mm] | 875 |
| Breedte [mm] | 10 |
| Aangedreven aggregaten | Stuurbekrachtigingspomp, Dynamo |
| Riem, snaar | Getand, Zijkant open |
Zonder ontstekingspoel, Met koellichaam, rechthoekig, Transistorontsteking
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder ontstekingspoel |
| Aantal contacten | 7 |
| Ontstekingspoel | Met koellichaam |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Spoel-ontsteking | Transistorontsteking |
4 x 21, voor voertuigen zonder trekhaak, Aanhangerremlichtcontrolle, Knipperlichtautomaat, pinkdoos
| Nominaal vermogen [W] | 4 x 21 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder trekhaak |
| Relaisfunctie | Aanhangerremlichtcontrolle, Knipperlichtautomaat, pinkdoos |
3-massa elektrode, Montage van verschillende merken niet toegestaan!
| Bougie | 3-massa elektrode |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Montage van verschillende merken niet toegestaan! |
2-massa elektrode, Montage van verschillende merken niet toegestaan!
| Bougie | 2-massa elektrode |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Montage van verschillende merken niet toegestaan! |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 57 |
| Schroefdraad uitgang | 3/4-16 UNF |
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte 1 [mm] | 1764 |
| Lengte 2 [mm] | 1084 |
Trommelrem, Schijfremmen
| Remtype | Trommelrem, Schijfremmen |
| Lengte 1 [mm] | 1725 |
| Lengte 2 [mm] | 630 |
Vooras, Schroefveer, CC
| Gewicht [kg] | 2,04 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer |
| Lengte [mm] | 337 |
| Buitendiameter [mm] | 165 |
| Aantal wikkelingen | 4,4 |
| Onderstelveer-ID | CC |
Vooras, Schroefveer, CC
| Gewicht [kg] | 2,79 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer |
| Lengte [mm] | 335 |
| Buitendiameter [mm] | 171 |
| Aantal wikkelingen | 5 |
| Onderstelveer-ID | CC |
Vooras, Schroefveer, CC
| Gewicht [kg] | 3,4 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer |
| Lengte [mm] | 390 |
| Buitendiameter [mm] | 200 |
| Aantal wikkelingen | 5,2 |
| Onderstelveer-ID | CC |
