Zoekresultaten "8 200"
Overstroomklep, Opschroeffilter, 3/4"-16UNF-2B, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 397 |
| Ventieltype | Overstroomklep |
| Draaimoment [Nm] | 20 |
| Diameter o-ring [mm] | 62,0 |
| Diameter 2 [mm] | 71,5 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Diameter [mm] | 93,3 |
| Hoogte [mm] | 92,0 |
| Schroefdraadmaat | 3/4"-16UNF-2B |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
Filter insert, Met pakking
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 7,5 |
| Nettogewicht [g] | 230 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,50 |
| Binnendiameter 3 [mm] | 33,5 |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 72,5 |
| Hoogte [mm] | 141,0 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Binnendiameter 2 [mm] | 34 |
Filter insert, Met pakking
| Nettogewicht [g] | 254 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 20,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,0 |
| Binnendiameter 3 [mm] | 30,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 99,0 |
| Hoogte [mm] | 196,0 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Binnendiameter 2 [mm] | 30 |
Achteras links, Achteras rechts, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts |
| Lengte [mm] | 220 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Reminstallatie | Voor voertuigen met schijfrem aan de achteras |
Vooras, 3Q0698151K, Zonder akoestische slijtagewaarschuwing, TRW
| Inbouwplaats | Vooras |
| Dikte [mm] | 19,4 |
| Voor OE nummer | 3Q0698151K |
| Slijtageindicator | Zonder akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remsysteem | TRW |
| WVA-nummer | 24738 |
Driehoeksdraagarm (BW), Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Voor OE nummer | 36012458 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogelgewrichten |
| Artikelnummer paar | 7476220 |
Driehoeksdraagarm (BW), Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Voor OE nummer | 36012457 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogelgewrichten |
| Artikelnummer paar | 7476219 |
Electrisch, Rechts achter, Met elektromotor, 4/5
| Werkwijze | Electrisch |
| Inbouwplaats | Rechts achter |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Aantal portieren | 4/5 |
2e overmaat, Met sikkelvoering, 8x15
| Binnen lengte [mm] | 202 |
| Buiten lengte [mm] | 219 |
| Remblok/voering | 2e overmaat, Met sikkelvoering |
| Type boring / aantal gaten | 10 |
| Type spreidniet | 8x15 |
| Radius [mm] | 205 |
| Gewicht [kg] | 11,1 |
| Breedte [mm] | 200 |
| Controleteken | E9-90R-02B1073/1073 |
| Kwaliteit | 1517 |
| Dikte [mm] | 20 |
| Aantal spreidnietjes per voeringset | 80 |
| Trommeldiameter [mm] | 420 |
1e overmaat, Met sikkelvoering, 8x15
| Binnen lengte [mm] | 202 |
| Buiten lengte [mm] | 219 |
| Remblok/voering | 1e overmaat, Met sikkelvoering |
| Type boring / aantal gaten | 10 |
| Type spreidniet | 8x15 |
| Radius [mm] | 205 |
| Gewicht [kg] | 9,205 |
| Breedte [mm] | 200 |
| Controleteken | E9-90R-01.1058/1073 |
| Kwaliteit | 1560 |
| Dikte [mm] | 19 |
| Aantal spreidnietjes per voeringset | 80 |
| Trommeldiameter [mm] | 420 |
2e overmaat, Met sikkelvoering, 8x15
| Binnen lengte [mm] | 202 |
| Buiten lengte [mm] | 219 |
| Remblok/voering | 2e overmaat, Met sikkelvoering |
| Type boring / aantal gaten | 10 |
| Type spreidniet | 8x15 |
| Radius [mm] | 205 |
| Gewicht [kg] | 9,844 |
| Breedte [mm] | 200 |
| Controleteken | E9-90R-01.1058/1073 |
| Kwaliteit | 1560 |
| Dikte [mm] | 20 |
| Aantal spreidnietjes per voeringset | 80 |
| Trommeldiameter [mm] | 420 |
Filter insert, M 12 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 84 |
| Voor OE nummer | 893133511 |
| Hoogte [mm] | 150 |
| Schroefdraadmaat | M 12 X 1,50 |
Filter insert, 233900L010
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 85 |
| Voor OE nummer | 233900L010 |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Binnendiameter [mm] | 22 |
B+,COM, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 150 |
| Voor OE nummer | 12317802471 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,COM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
B+,COM,DFM, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 170 |
| Voor OE nummer | 12317802929 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,COM,DFM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
B+,L,F, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 100 |
| Voor OE nummer | 6204197 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,F |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
B+,L,FR, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 110 |
| Voor OE nummer | 6204287 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,FR |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Electrisch
| Werkwijze | Electrisch |
| Voor OE nummer | 6041768 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 6238525 |
| Stroomsterkte [A] | 30 |
| Aantal contacten | 4 |
| Voor OE nummer | 13268621 |
| Druk (bar) | 3,8 |
| Aantal [l/h] | 47 |
OE EQUIVALENT
| Voor OE nummer | 0815186 |
| Druk (bar) | 3,8 |
| Aantal [l/h] | 47 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
OE EQUIVALENT
| Voor OE nummer | 815187 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
M12x1,5, 19 mm, rechthoekig
| Voor OE nummer | 1338457 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Aantal contacten | 2 |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Stekkerkleur | Zwart |
M12x1,5, 19 mm, NTC
| Voor OE nummer | 8942220010 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Sensortype | NTC |
| Aantal contacten | 2 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Stekkerkleur | Groen |
| Voor OE nummer | 71739292 |
| Aantal contacten | 3 |
| Druk van [kPA] | 20 |
| Druk tot [kPA] | 100 |
Ovaal
| Aantal contacten | 3 |
| Voor OE nummer | 55194788 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
OE EQUIVALENT, Ovaal
| Aantal contacten | 3 |
| Voor OE nummer | 862023 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
OE EQUIVALENT
| Voor OE nummer | 5801600484 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
