Zoekresultaten "4200"
Aansluituitvoering SAE, Bajonett
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 850 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering SAE |
| Monteerwijze | Bajonett |
Aansluituitvoering SAE, Bajonett
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 650 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering SAE |
| Monteerwijze | Bajonett |
Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Rondsel-startpositie [mm] | 15 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met airco, Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Diameter [mm] | 150 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Aantal contacten | 2 |
| Vermogen [W] | 180 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Koelpijp parallel, Aluminium, Met pakkingen, Zonder droger
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Radiateur uitvoering | Koelpijp parallel |
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Uitlaatdiameter [mm] | 11 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8,6 |
| Netlengte [mm] | 887 |
| Netbreedte [mm] | 348 |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Aanvullende informatie | >>> Easy2Fit <<< |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof, Zonder pakking
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder frame, Zonder expansievat |
| Netdiepte [mm] | 48 |
| Netlengte [mm] | 1015 |
| Netbreedte [mm] | 888 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 63,5 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 61 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,7 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 12 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, M8 B+;S-IG-L
| Nettogewicht [kg] | 5,88 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 150 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | M8 B+ |
| S-IG-L | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
M8 B+;Pin "50" Plug, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 13, 12, 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0273 |
| Klem | M8 B+ |
| Pin "50" Plug | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 63 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 61 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0093 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,84 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M5, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,56 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | M5 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 72 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8;Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,09 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | M8 |
| Pin "50" M6 | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Pin "30" M8 B+;Pin ", Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | Pin "30" M8 B+ |
| Pin " | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 70 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Pin "30" M8 B+;Pin ", Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 15 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0327 |
| Klem | Pin "30" M8 B+ |
| Pin " | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Pin "50" M6, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,95 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0274 |
| Klem | Pin "50" M6 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Pin "50" M5, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,03 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,4 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" M5 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Pin "30" M8 B+;Pin ", Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0077 |
| Klem | Pin "30" M8 B+ |
| Pin " | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 60 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
M8 B+;Pin "50" 6.4mm, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,71 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085 |
| Klem | M8 B+ |
| Pin "50" 6.4mm | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 83 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Met automatische bijstelling, Zonder druklager
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 18 |
| Afstelling | Met automatische bijstelling |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager |
| Alleen als set te gebruiken | |
| Alleen als set verkrijgbaar | |
| Aanvullende informatie | XTend |
Met automatische bijstelling, Zonder druklager
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 18 |
| Afstelling | Met automatische bijstelling |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager |
| Alleen als set te gebruiken | |
| Alleen als set verkrijgbaar | |
| Aanvullende informatie | XTend |
Met automatische bijstelling
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 18 |
| Afstelling | Met automatische bijstelling |
| Alleen als set te gebruiken | |
| Alleen als set verkrijgbaar | |
| Aanvullende informatie | Kit plus CSC |
Gegalvaniseerd, voor driehoeksdraagarm
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroefdraad lengte [mm] | 28 |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 92 |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Binnen, Achteras, Aan beide zijden |
| Aantal onderdelen (-delig) | 2 |
| Voor OE nummer | 55447-2G000 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Schroefdraadmaat | M14X1,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
Achteras links en rechts, Met moer, voor driehoeksdraagarm
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 73 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer, Met voorzetruit |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Gewicht [kg] | 0,204 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Schroefdraadmaat | M14X1,5 |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Binnen, voor driehoeksdraagarm, Aan beide zijden, Achteras
| Gewicht [kg] | 0,17 |
| Inbouwplaats | Binnen, Aan beide zijden, Achteras, Onder |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Schroefdraad lengte [mm] | 28 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 92 |
| Voor OE nummer | 55447-2G000 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
| Schroefdraadmaat | M14X1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
Achteras links en rechts, voor driehoeksdraagarm, Met tussenringen, Met moer
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met tussenringen, Met moer |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 91 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Gewicht [kg] | 0,24 |
| Schroefdraadmaat | M14X1,5 |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Draairichting met de klok mee, met reductiekast, Gekoppelde aandrijving
| Rondsel-startpositie [mm] | 48,00 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 6,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12, 11 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92,0 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast, Gekoppelde aandrijving |
Draairichting met de klok mee, met reductiekast, Gekoppelde aandrijving
| Rondsel-startpositie [mm] | 48,00 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 7,5 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92,0 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Met reductiekast, Gekoppelde aandrijving |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 20,56 |
