Mahle Original auto-onderdelen
- Accu
- Airco compressor
- Airco droger
- Airco verdamper
- Auto ventilator
-
Toon minder Toon meer
- Automaatbak filter
- Bouten en moeren
- Brandstoffilter
- Brandstofpomp relais
- Carterontluchtingfilter
- Cilinderkop
- Condensor airco
- Distributieriem set inclusief waterpomp
- Drijfstanglager
- Dynamo
- EGR-klep
- Expansievat
- Expansieventiel airco
- Filterset
- Flexibele slang
- Hoofdlager
- Hydrauliekfilter
- Inlaatklep
- Inlaatspruitstukpakking
- Intercooler
- Interieurfilter
- Kachelkraan
- Kachelradiateur
- Kachelventilator
- Kachelweerstand
- Klepgeleider
- Knipperlicht
- Koelvloeistof
- Krukaskeerring
- Krukaspoelie
- Krukassensor
- Laadkabels
- Luchtfilter
- Luchtklep
- Luchtmassameter
- Magneetkoppeling airco
- Motorolie
- Nokkenas sensor
- Nokkenaslager
- Oliefilter
- Oliekoeler
- Oliekoeler pakking
- Oliepomp
- Pakking
- Radiateur
- Radiateurdop
- Relais
- Relais gloeitijd
- Schakelaar
- Startmotor
- Stuur
- Temperatuurschakelaar
- Temperatuursensor
- Thermostaat
- Tuimelaar
- Turbolader
- Uitlaatklep
- Ventilator airco
- Ventilator motor
- Visco-koppeling
- Vrachtwagen onderdelen
- Waterpomp
- Zuiger
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 403 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,0 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,75 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 407 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,25 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,75 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 440 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,5 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,75 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 289 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,0 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,5 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 2,75 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 289 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,25 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,5 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 2,75 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gehard anodiseert, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 289 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,9 |
| Cilinderboring [mm] | 86,5 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Boutdiameter [mm] | 20,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 83 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,5 |
| Komdiameter [mm] | 70,0 |
| Boutlengte [mm] | 62,84 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,61 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 2,75 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,02 |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 280 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,0 |
| Cilinderboring [mm] | 73,4 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Komdiameter [mm] | 52,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,82 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,33 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,35 |
| Standaardmaat |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 282 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,0 |
| Cilinderboring [mm] | 73,65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Komdiameter [mm] | 52,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,82 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,33 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,35 |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 281 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,0 |
| Cilinderboring [mm] | 73,9 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Komdiameter [mm] | 52,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 0,82 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,33 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,35 |
3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 21 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 73,65 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Nettogewicht [g] | 37 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 73,9 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 260 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 44,0 |
| Cilinderboring [mm] | 73,65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 23,0 |
| Komdiameter [mm] | 52 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 1,25 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3,8 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,33 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,35 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,60 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,5 |
| Nettogewicht [g] | 260 |
| Lengte [mm] | 44,0 |
| Cilinderboring [mm] | 73,9 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 23,0 |
| Komdiameter [mm] | 52 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 1,25 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3,8 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,33 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,35 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
Vertint, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 437 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 54,1 |
| Cilinderboring [mm] | 86,0 |
| Oppervlakte | Vertint |
| Boutdiameter [mm] | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 61 |
| Compressiehoogte [mm] | 30,43 |
| Komdiameter [mm] | 78,6 |
| Boutlengte [mm] | 61,5 |
| Komdiepte 1 [mm] | 5,9 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,52 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
Vertint, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 550 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 54,1 |
| Cilinderboring [mm] | 86,25 |
| Oppervlakte | Vertint |
| Boutdiameter [mm] | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 61 |
| Compressiehoogte [mm] | 30,43 |
| Komdiameter [mm] | 78,6 |
| Boutlengte [mm] | 61,5 |
| Komdiepte 1 [mm] | 5,9 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,52 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
Vertint, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 448 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 54,1 |
| Cilinderboring [mm] | 86,5 |
| Oppervlakte | Vertint |
| Boutdiameter [mm] | 21 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 61 |
| Compressiehoogte [mm] | 30,43 |
| Komdiameter [mm] | 78,6 |
| Boutlengte [mm] | 61,5 |
| Komdiepte 1 [mm] | 5,9 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,52 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
Gecoat, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 327 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,7 |
| Cilinderboring [mm] | 79,25 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 79 L 68 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,73 |
| Boutlengte [mm] | 52,0 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3,8 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,06 |
Gecoat, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 319 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 48,7 |
| Cilinderboring [mm] | 79,5 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 79 L 68 |
| Compressiehoogte [mm] | 26,73 |
| Boutlengte [mm] | 52,0 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 3,8 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,06 |
3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 20 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,25 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N |
3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 23 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,5 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. M 1.2 P, 1. R 1.2 N |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 276 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,5 |
| Cilinderboring [mm] | 73,4 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,46 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,49 |
| Standaardmaat |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 293 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,5 |
| Cilinderboring [mm] | 73,65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,46 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,49 |
Gecoat, 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 283 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 45,5 |
| Cilinderboring [mm] | 73,9 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 73 L 32 |
| Compressiehoogte [mm] | 24,0 |
| Boutlengte [mm] | 51,0 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,46 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,49 |
Gecoat, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 373 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 51,4 |
| Cilinderboring [mm] | 79,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 Cr P |
| Productienummer | 79 L 90 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,2 |
| Boutlengte [mm] | 55,0 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,59 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,18 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,05 |
Gecoat, 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 Cr P
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 381 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 51,4 |
| Cilinderboring [mm] | 79,25 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 Cr P |
| Productienummer | 79 L 90 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,2 |
| Boutlengte [mm] | 55,0 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,59 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,18 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,05 |
Gecoat, Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 392 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 51,4 |
| Cilinderboring [mm] | 79,5 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Boutdiameter [mm] | 18,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 Cr P |
| Productienummer | 79 L 90 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,2 |
| Boutlengte [mm] | 55,0 |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 1,59 |
| Klepdiepte 2 [mm] | 1,18 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,05 |
3. 3S 2.50 Cr, 2. NM 1.50, 1. R 1.50 Cr P
| Nettogewicht [g] | 52 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,25 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.50 Cr, 2. NM 1.50, 1. R 1.50 Cr P |
3. 3S 2.50 Cr, 2. NM 1.50, 1. R 1.50 Cr P
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 25 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,5 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.50 Cr, 2. NM 1.50, 1. R 1.50 Cr P |
Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 432 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 55,0 |
| Cilinderboring [mm] | 86,0 |
| Boutdiameter [mm] | 21,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 89 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,6 |
| Boutlengte [mm] | 63,0 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,040 |
Zonder koelkanaal, 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 490 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 55,0 |
| Cilinderboring [mm] | 86,5 |
| Boutdiameter [mm] | 21,0 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 L 89 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,6 |
| Boutlengte [mm] | 63,0 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,040 |
3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N, 86 P 47
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 500 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 53,4 |
| Cilinderboring [mm] | 86,0 |
| Boutdiameter [mm] | 21,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 P 47 |
| Compressiehoogte [mm] | 30,4 |
| Komdiameter [mm] | 56,0 |
| Boutlengte [mm] | 61,5 |
| Komdiepte 1 [mm] | 2,94 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 3,7 |
| Standaardmaat |
3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N, 86 P 47
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Nettogewicht [g] | 516 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Lengte [mm] | 53,4 |
| Cilinderboring [mm] | 86,25 |
| Boutdiameter [mm] | 21,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
| Productienummer | 86 P 47 |
| Compressiehoogte [mm] | 30,4 |
| Komdiameter [mm] | 56,0 |
| Boutlengte [mm] | 61,5 |
| Komdiepte 1 [mm] | 2,94 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 3,7 |
