Kyb Veren

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 13 |
Gewicht [kg] | 2,7 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 316 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 127 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,8 |
Gewicht [kg] | 1,55 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 303 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 121 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,8 |
Gewicht [kg] | 1,6 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 298 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 121 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 12 |
Gewicht [kg] | 1,996 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 322 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 124 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 9,8 |
Gewicht [kg] | 1,63 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 382 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 97 |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 13,8 |
Gewicht [kg] | 3,75 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 311 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 116 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 1,93 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 407 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 98 |

Schroefveer
Dikte 1 [mm] | 11,3 |
Gewicht [kg] | 2,24 |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 400 |
Buitendiameter [mm] | 116 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 1,64 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 300 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 113 |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 11,3 |
Gewicht [kg] | 1,7 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 317 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 111 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 11,3 |
Gewicht [kg] | 1,7 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 314 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 111 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 1,63 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 293 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 111 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 11,3 |
Gewicht [kg] | 1,8 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 350 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 100 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 14 |
Gewicht [kg] | 3,32 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 347 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 150 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 11,3 |
Gewicht [kg] | 1,63 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 301 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 147 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 14 |
Gewicht [kg] | 2,84 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 260 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 124 |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 10,5 |
Gewicht [kg] | 1,89 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 400 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 128 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 11,8 |
Gewicht [kg] | 2,52 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 400 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 128 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 12,3 |
Gewicht [kg] | 2,04 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 305 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 145 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 12,8 |
Gewicht [kg] | 2,36 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 324 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 143 |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 2,4 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 356 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 95 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Schroefveer
Dikte 1 [mm] | 9,8 |
Gewicht [kg] | 1,375 |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 348 |
Buitendiameter [mm] | 99 |

Achteras, Schroefveer, AC, voor voertuigen met standaard chassis
Dikte 1 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 1,64 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 366 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 100 |
Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,3 |
Gewicht [kg] | 1,56 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 349 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 102 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 13,5 |
Gewicht [kg] | 3,26 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 325 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 111 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 2,04 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 405 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 119 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 1,96 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 322 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 99 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 1,08 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 203 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 100 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,3 |
Gewicht [kg] | 1,02 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 240 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 98 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,5 |
Gewicht [kg] | 1,13 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 208 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 103 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,8 |
Gewicht [kg] | 1,77 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 394 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 116 |

Achteras, Schroefveer, AC
Dikte 1 [mm] | 10,5 |
Gewicht [kg] | 1,28 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer |
Lengte [mm] | 260 |
Type | AC |
Buitendiameter [mm] | 102 |