Axiaal gewricht / spoorstang
Vooras links, Vooras rechts, M16x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 238 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Versterkte uitvoering | |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M16x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-HD: Better than OE. |
Vooras rechts, Vooras links, M16x1.5, M14x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 315 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Vooras rechts, Vooras links, voor voert. zonder stuurbekrachtiging, M14x1,5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 323 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Uitvoering | Voor voert. zonder stuurbekrachtiging |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,5 |
Vooras links, Vooras rechts, M14x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 242 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Versterkte uitvoering | |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-HD: Better than OE. |
Vooras rechts, Vooras links, M14x1.5, M16x1.5
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 339 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M16x1.5 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Vooras rechts, Vooras links, M14x1,5, M14x2
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Lengte [mm] | 306 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x2 |
M14 x 1,5, M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5, M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 229 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 237 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 205 460 04 05 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 181,3 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 265 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 400 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5, M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 237 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 212 330 28 03 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Gewicht [kg] | 0,71 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 301 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 317 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 297,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Gewicht [kg] | 0,659 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 330 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 338 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 1J0 422 810 B |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 320,8 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 330 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 306 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 390 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 370 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 6K0 422 810 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 311 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 1K0 423 810 A |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M18 x 1,5, M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Gewicht [kg] | 0,54 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 233 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5, M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 311 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M16 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Maat van uitwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 287 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
M14 x 1,5, Vooras rechts, Vooras links
| Sleutelwijdte | 36 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Lengte [mm] | 243 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
Met rechtse schroefdraad, Vooras, 1J0422804B, 1J0422803B
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 1J0422804B, 1J0422803B |
| Schroefdraadmaat | M 14 x 1,5 |
